2000 Chevrolet Tahoe Interior
- 6 / 5
- Seating
- 41.3 in / 41.7 in
- Front legroom
- 38.6 in / 36.4 in
- Rear legroom
- 40.7 in / 39.9 in
- Front headroom
- 63.6 cu ft / 66.9 cu ft
- Luggage volume
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Seats | Front leg | Rear leg | Front head | Rear head | Luggage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All New Base 4dr 4x4 | 6 | 41.3 in | 38.6 in | 40.7 in | 39.4 in | 63.6 cu ft |
| All New LS 4dr 4x4 | 6 | 41.3 in | 38.6 in | 40.7 in | 39.4 in | 63.6 cu ft |
| All New LT 4dr 4x4 | 6 | 41.3 in | 38.6 in | 40.7 in | 39.4 in | 63.6 cu ft |
| All New Base 4dr 4x2 | 6 | 41.3 in | 38.6 in | 40.7 in | 39.4 in | 63.6 cu ft |
| All New LS 4dr 4x2 | 6 | 41.3 in | 38.6 in | 40.7 in | 39.4 in | 63.6 cu ft |
| All New LT 4dr 4x2 | 6 | 41.3 in | 38.6 in | 40.7 in | 39.4 in | 63.6 cu ft |
| Z71 4dr 4x4 | 5 | 41.7 in | 36.4 in | 39.9 in | 38.9 in | 66.9 cu ft |
| Limited 4dr 4x2 | 5 | 41.7 in | 36.4 in | 39.9 in | 38.9 in | 66.9 cu ft |
Compare two configurations
Luggage volume is the catalog cargo figure. Opening width and load-floor length are not stored, so there is no cargo “will it fit?” checker.