1. Chevrolet Tahoe
  2. Specs
  3. MPG

Chevrolet Tahoe MPG by Year

Which catalog years and configurations are the most fuel efficient, plus tank size and estimated range where both exist.

The largest stored change occurs between 2000 and 2001, when highway mpg, city mpg, and tank change.

Key changes

  1. 2001

    Stored figures changed

    Highway MPG +2 mpg · City MPG +1 mpg · Tank −4.0 gal

  2. 2008

    Stored figures changed

    Highway MPG −2 mpg · City MPG −2 mpg

  3. 2009

    Stored figures changed

    Highway MPG +1 mpg · City MPG +1 mpg

  4. 2015

    Stored figures changed

    Highway MPG +2 mpg · City MPG +1 mpg

  5. 2021

    Stored figures changed

    Highway MPG −2 mpg · City MPG +1 mpg · Tank −2.0 gal

Highway MPG by year

Highway MPG by year. 18 mpg to 23 mpg across 1999–2023.199920012005200720092015201920212023

MPG by year

YearCityHighwayTankEst. hwy range
202314–15 mpg18–20 mpg24.0 gal480 mi
202214–15 mpg19–20 mpg24.0 gal480 mi
202114–16 mpg19–20 mpg24.0 gal480 mi
202015 mpg21–22 mpg26.0 gal572 mi
201915 mpg21–22 mpg26.0 gal572 mi
201816 mpg22–23 mpg26.0 gal598 mi
201716 mpg22–23 mpg26.0 gal598 mi
201616 mpg22–23 mpg26.0 gal598 mi
201516 mpg22–23 mpg26.0 gal598 mi
201415 mpg21 mpg26.0 gal546 mi
201315 mpg21 mpg26.0 gal546 mi
201215 mpg21 mpg26.0 gal546 mi
201115 mpg21 mpg26.0 gal546 mi
201015 mpg21 mpg26.0 gal546 mi
200914–15 mpg19–21 mpg26.0 gal546 mi
200814 mpg19–20 mpg26.0 gal520 mi
200715–16 mpg20–22 mpg26.0 gal572 mi
200615–16 mpg19–20 mpg26.0 gal520 mi
200515–16 mpg19–20 mpg26.0 gal520 mi
200415–16 mpg19 mpg26.0 gal494 mi
200315 mpg19 mpg26.0 gal494 mi
200214–15 mpg17–19 mpg26.0 gal494 mi
200114–15 mpg17–20 mpg26.0 gal520 mi
200012–14 mpg16–18 mpg26.0–30.0 gal540 mi
199912–14 mpg16–18 mpg30.0 gal540 mi